検索結果:18件
名称 | 単位重量 w(kg/m) | 断面積 A(cm^2) | 重心 Cx(cm) | 重心 Cy(cm) | 断面二次 モーメント Ix(cm^4) | 断面二次 モーメント Iy(cm^4) | 断面二次半径 ix(cm) | 断面二次半径 iy(cm) | 断面係数 Zx(cm^3) | 断面係数 Zy(cm^3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[40×20×3×3 | 1.80 | 2.271 | 0 | 0.59 | 5.22 | 0.778 | 1.52 | 0.585 | 2.61 | 0.552 |
[50×25×3×3 | 2.28 | 2.871 | 0 | 0.715 | 10.6 | 1.6 | 1.92 | 0.746 | 4.26 | 0.895 |
[80×40×5×5 | 5.99 | 7.548 | 0 | 1.16 | 71.1 | 10.9 | 3.07 | 1.2 | 17.8 | 3.83 |
[100×50×4×4 | 6.20 | 7.823 | 0 | 1.36 | 121 | 18.2 | 3.93 | 1.52 | 24.2 | 4.99 |
[100×50×5×5 | 7.65 | 9.643 | 0 | 1.4 | 146 | 22.1 | 3.89 | 1.52 | 29.2 | 6.16 |
[100×50×6×6 | 9.02 | 11.37 | 0 | 1.43 | 168 | 25.3 | 3.85 | 1.49 | 33.7 | 7.09 |
[130×65×6×6 | 12.0 | 15.12 | 0 | 1.8 | 390 | 58.9 | 5.08 | 1.97 | 60 | 12.5 |
[150×75×6×6 | 13.9 | 17.52 | 0 | 2.05 | 609 | 92.3 | 5.89 | 2.3 | 81.2 | 16.9 |
[150×75×9×9 | 20.3 | 25.54 | 0 | 2.16 | 850 | 129 | 5.77 | 2.25 | 113 | 24.2 |
[200×100×10×10 | 30.3 | 38.22 | 0 | 2.81 | 2310 | 351 | 7.77 | 3.03 | 231 | 48.8 |
[220×65×6×6 | 16.3 | 20.52 | 0 | 1.41 | 1370 | 68 | 8.16 | 182 | 124 | 13.4 |
[230×65×6×6 | 16.7 | 21.12 | 0 | 1.37 | 1520 | 68.8 | 8.49 | 1.8 | 133 | 13.4 |
[250×75×6×6 | 18.7 | 23.6 | 0 | 1.59 | 2060 | 105 | 9.34 | 2.11 | 165 | 17.8 |
[250×75×9×9 | 27.5 | 34.65 | 0 | 1.71 | 2930 | 149 | 9.2 | 2.08 | 235 | 25.8 |
[250×90×9×9 | 29.6 | 37.35 | 0 | 2.18 | 3320 | 254 | 9.43 | 2.61 | 266 | 37.2 |
[300×90×9×9 | 33.2 | 41.85 | 0 | 1.99 | 5160 | 266 | 11.1 | 2.52 | 344 | 38 |
[300×90×10×10 | 36.7 | 46.22 | 0 | 2.02 | 5650 | 290 | 11.1 | 2.5 | 377 | 41.5 |
[300×100×10×10 | 38.2 | 48.22 | 0 | 2.33 | 6080 | 394 | 11.2 | 2.86 | 405 | 51.4 |
いわゆる鋼管・形鋼類の重量や断面性能を記載した金属質量表や鋼材手帳のWEB版検索サービスです。
使い方
- 【形状区分選択】セレクトボックスで使用したい鋼材の断面を指定してください。
- 【材質選択】セレクトボックスに使用できる材質の一覧が表示されるので材質を指定してください。
- それぞれ指定すると該当する鋼材の単位重量と断面性能の一覧が自動で表示されます。
断面が一定ならば断面性能も一定ですが、単位重量は材質が異なると値が変わる場合があるのでご注意ください。
※当サービスは個人で運営しております。JISその他メーカー規格などを参考にデータは出来る限りのチェックをしていますが、誤算・誤記などの可能性もあります。運用に当たっては自己責任でお願いいたします。またデータの訂正依頼ほか、何かお気づきの点がありましたらadmin@56doc.netまでご連絡ください。可能な限り対応致したいと思います。
※JISおよびメーカー規格に基づいてリスト化してますが、生産量・需要の問題から市場に流通していない規格もあります。実際の製品の流通状況・納期については商社等へお問い合わせください。